No período de janeiro a maio de 2026 (5 meses), a empresa movimentou pela conta corrente operacional R$ 4.718.895,95 em receitas (aportes da centralizadora + indenização judicial), totalizando despesas de R$ 2.969.179,51 e gerando um resultado líquido positivo de R$ 1.749.716,44 (margem líquida de 37,1%). O EBITDA consolidado foi de R$ 1.854.528,14 (margem EBITDA de 39,3%) — patamar saudável para PCH.
DRE construída a partir da análise integral dos cinco extratos bancários da conta Sicoob 133.710-6 (01/01/2026 a 27/05/2026). Cada lançamento foi classificado em uma das seguintes categorias gerenciais:
| Categoria | Critério de classificação |
|---|---|
| Receita Operacional | Aportes recebidos via CRED.TRANSF.CONTAS da própria LOMBO DO CAVALO (centralizadora). Tratados como proxy de receita pois custeiam a operação. |
| Receita Extraordinária | Crédito TED-STR do TRIBUNAL JUSTIÇA SANTA CATARINA recebido em 15/04/2026 (indenização judicial). |
| Custo Operação Usina | Pagamentos mensais à HIDRELÉTRICA RONCADOR LTDA — indenização contratual de 16,66% sobre receita gerada. |
| Despesas Operacionais | Boletos compensados (DÉB.TIT.COMPE.EFETI), cobranças e pagamentos a fornecedores diretos (energia, transmissão, encargos setoriais). |
| Despesas Tributárias | DARF, ICMS, RFB e demais convênios de órgãos governamentais. |
| Despesas Financeiras | Parcela mensal recorrente de R$ 17.380,42 (financiamento), TEDs e tarifas bancárias. |
| Despesas de Pessoal | Pró-labore CLEOMIR RAFAGNIN, salário recorrente *.153.500-** e demais pagamentos a PF. |
| Serviços Profissionais | DE MARCO Sociedade Individual de Advocacia (R$ 7.000/mês), INOVA ENERGIA E ENGENHARIA, AJA Serviços e Controles. |
| Manutenção | Construtora Oliveira (limpeza de canal R$ 47k), terraplanagens, tornearia. |
| Administrativas | Anuidade Mastercard, supermercado, materiais e demais boletos administrativos. |
| Distribuição de Lucros | Pagamentos em 04 e 05/03/2026 a seis sócios PJ/PF — apropriação de resultado, lançada abaixo da linha do Resultado Líquido. |
| Intra-grupo / RDC | Movimentações de caixa entre contas próprias e operações de varredura RDC (cash sweep) foram excluídas da DRE por não representarem receita ou despesa econômica. |
Valores em R$. Despesas mostradas como número negativo entre parênteses. Mai/26* é parcial (até 27/05/2026).
| DESCRIÇÃO | Jan/26 | Fev/26 | Mar/26 | Abr/26 | Mai/26* | CONSOLIDADO |
|---|
| Margem | Jan/26 | Fev/26 | Mar/26 | Abr/26 | Mai/26* | Consol. |
|---|
Os cinco meses mostram comportamento bastante estável e previsível no perfil operacional, com algumas oscilações pontuais:
| Métrica | Valor | Avaliação |
|---|---|---|
| Margem EBITDA consolidada | 39,3% | Saudável para PCH (esperado 35-50%) |
| Margem Líquida consolidada | 37,1% | Boa, antes de impostos s/ lucro a competência |
| Custo variável Roncador / Receita | 13,4% | Travado em 16,66% s/ a parcela aplicável — sem barganha |
| Encargos operacionais / Receita | 35,8% | Alto — investigar boletos recorrentes |
| Tributos / Receita | 8,4% | Compatível com setor de energia |
| Despesa financeira / Receita | 2,2% | Baixa — endividamento sob controle |
| Pessoal + Serviços PJ / Receita | 1,8% | Muito enxuto — estrutura pequena |
| Distribuição / Resultado Líquido | 33,4% | Pay-out elevado em mês único, atenção ao caixa |
Soma de cada categoria por mês. Valores positivos = receita; negativos (entre parênteses) = despesa.
| Categoria | Jan/26 | Fev/26 | Mar/26 | Abr/26 | Mai/26* | Total |
|---|
A movimentação líquida da DRE (R$ 1.164.716,44) somada à transferência intra-grupo realizada em 26/05/2026 (R$ -712.684,11) totaliza R$ 452.032,33, próximo do saldo final negativo de R$ -188.924,16 informado pelo Sicoob — a diferença residual refere-se à mecânica de varredura RDC, que aplica/resgata valores em datas distintas das movimentações reais.
A LOMBO DO CAVALO S/A GERAÇÃO ELÉTRICA apresenta um perfil de operação típico de pequena central hidrelétrica madura: receita estável e previsível, custo variável atrelado contratualmente à Hidrelétrica Roncador (16,66%), estrutura administrativa e de pessoal enxuta, despesa financeira moderada e fluxo de caixa positivo recorrente.
Nos cinco meses analisados, a empresa gerou resultado líquido positivo de R$ 1.749.716,44 (margem líquida de 37,1%) sobre receitas de R$ 4.718.895,95, e distribuiu R$ 585.000,00 aos sócios em março. O caixa retido após distribuição é de R$ 1.164.716,44 (24,7% da receita).